Rząd stara się wypierać z rzeczywistości problem covidu, ale zapewniam za dwa tygodnie wszyscy będą o nim mówić. Udostępniam arkusz ukazujący sytuację covidową w powiatach. Na podstawie tych danych tworzę mapki. Arkusz można przeglądać ze strony https://sites.google.com/site/odliczanie33/covid-19-fala-2-i-nast lub bezpośrednio z poniższego linku.
Arkusz udostępniony jest na Dysku Google, można go sobie skopiować i sortować & analizować i rozwijać do woli.
| kod | powiat | suma 7 ost. dni | 3 fala od 6.02 do 11.07 | 4 fala od 12.07 | 4/3 | ludność | sr.7 na 100 tys. ludn |
| 201000 | Powiat bolesławiecki | 74 | 2 647 | 175 | 6,6% | 89 762 | 11,8 |
| 202000 | Powiat dzierżoniowski | 39 | 3 091 | 89 | 2,9% | 99 935 | 5,6 |
| 203000 | Powiat głogowski | 75 | 3 211 | 170 | 5,3% | 88 447 | 12,1 |
| 204000 | Powiat górowski | 8 | 922 | 89 | 9,7% | 34 552 | 3,3 |
| 205000 | Powiat jaworski | 20 | 1 483 | 72 | 4,9% | 49 734 | 5,7 |
| 206000 | Powiat jeleniogórski | 10 | 2 002 | 51 | 2,5% | 63 333 | 2,3 |
| 207000 | Powiat kamiennogórski | 7 | 1 717 | 23 | 1,3% | 42 824 | 2,3 |
| 208000 | Powiat kłodzki | 31 | 5 824 | 86 | 1,5% | 156 283 | 2,8 |
| 209000 | Powiat legnicki | 29 | 1 701 | 70 | 4,1% | 55 110 | 7,5 |
| 210000 | Powiat lubański | 29 | 1 473 | 67 | 4,5% | 53 852 | 7,7 |
| 211000 | Powiat lubiński | 64 | 3 616 | 172 | 4,8% | 105 896 | 8,6 |
| 212000 | Powiat lwówecki | 8 | 1 140 | 35 | 3,1% | 45 599 | 2,5 |
| 213000 | Powiat milicki | 7 | 1 294 | 28 | 2,2% | 36 800 | 2,7 |
| 214000 | Powiat oleśnicki | 28 | 3 841 | 105 | 2,7% | 107 268 | 3,7 |
| 215000 | Powiat oławski | 54 | 2 993 | 143 | 4,8% | 76 733 | 10,1 |
| 216000 | Powiat polkowicki | 30 | 2 320 | 99 | 4,3% | 62 997 | 6,8 |
| 217000 | Powiat strzeliński | 20 | 2 189 | 48 | 2,2% | 43 221 | 6,6 |
| 218000 | Powiat średzki | 31 | 2 147 | 64 | 3,0% | 55 508 | 8,0 |
| 219000 | Powiat świdnicki | 42 | 5 735 | 144 | 2,5% | 156 015 | 3,8 |
| 220000 | Powiat trzebnicki | 53 | 3 151 | 135 | 4,3% | 85 226 | 8,9 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz